СИБЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС
На главнуюКарта сайтаОбратная связь

 О компании

 Продукция

 Прайс-лист

 Сделать заказ

 Контакты

Трубная система

Автоматика

Пароперегреватели

Продукция


Таблица перевода единиц системы СИ
Условные обозначения

Вентиляторы с ходовой частью

Заводское обозначение Тип эл/двигателя Установл. мощность двиг. кВт Потр. мощность кВт Производительность х1000 м3 Давл. даПа Габариты (LхВхН),мм № чертежа Масса,кг
правое вращение левое вращение
ВДН6,3Х-1000 об/мин 4А112МА6 3,0 0,7 3,4 62,5 2125x1240x950 00.8048.149 00.8048.149-01 485
ВДН6,3Х-1500 об/мин 4А112М4 5,5 2,4 5,102 138,0 2125x1240x950 00.8048.149-02 00.8048.149-03 485
ВДН6,3Х-3000 об/мин 4А180М2 30,0 19,2 10,204 552,0 2125x1240x950 00.8048.149-04 00.8048.149-05 605
ВДН8Х-1000 об/мин 4A160S6 11,0 2,3 6,97 99,0 2160x1470x1265 00.8048.150 00.8048.150-01 675
ВДН8Х-1500 об/мин 4A160S4 15,0 7,9 10,46 223,0 2160x1470x1265 00.8048.150-02 00.8048.150-03 675
ВДН8Х-3000 об/мин 4A250S2 72,0 64,0 20,92 892,0 2550x1331x1210 00.8048.097 00.8048.097-01 1240
ВДН8,5-1-3000 об/мин 4A250S2 75,0 57,9 17,0 1000,0 2584x1420x1285 00.8048.089-02 00.8048.089-03 1361
ВДН8,5-3000 об/мин 4А280М2 132,0 93,0 28,0 1000,0 2848x1420x1285 00.8048.089 00.8048.089-01 1722
ВДН9Х-1000 об/мин 4A160S6 11,0 4,2 9,93 125,0 2200x1647x1345 00.8048.151 00.8048.151-01 720
ВДН9Х-1500 об/мин 4А160М4 18,5 14,2 14,9 283,0 2245x1647x1345 00.8048.151-02 00.8048.151-03 750
ВДН10Х-1000 об/мин АИР160S6 11,0 7,1 13,62 155,0 2685x1825x1645 00.8048.148-02 00.8048.148-03 983
ВДН10Х-1500 об/мин АИР180М4 30,0 24,0 20,43 352,0 2685x1825x1645 00.8048.148 00.8048.148-01 1074
ВДН11,2Х-1000 об/мин АИР180М6 18,5 12,6 19,13 194,0 2675x2040x1775 00.8048.143-02 00.8048.143-03 1116
ВДН11,2Х-1500 об/мин 5А225М4 55,0 42,5 28,7 441,0 2680x2040x1775 00.8048.143 00.8048.143-01 1334
ВДН12,5Х-1000 об/мин 4A200L6 30,0 21,8 26,6 243,0 2705x2230x1880 00.8048.131-02 00.8048.131-03 1470
ВДН12,5Х-1500 об/мин 4АМ250М4 90,0 73,6 39,9 552,0 2945x2230x1880 00.8048.131 00.8048.131-01 1720
ВДН12,5Г В280S4У2-5 110,0 71,0 39,0 540,0 3060x1875x2070 00.8048.066-01 00.8048.066 2275
ВДН13Х-1000 об/мин 5A250S6 45,0 27,0 29,0 275,0 2995x2270x1970 00.8048.140-02 00.8048.140-03 1778
ВДН13Х-1500 об/мин 4АМ280М4 132,0 91,0 43,0 620,0 3285x2270x1970 00.8048.140 00.8048.140-01 2078
ВДН15Х-1000 об/мин 4AM280S6 75,0 65,0 51,0 393,0 3592x2710x2220 00.8048.145-02 00.8048.145-03 2819
ВДН15Х-1500 об/мин АИР355М4 315,0 218,0 77,5 880,0 3855x2710x2220 00.8048.145 00.8048.145-01 3434
ВДН15Х-750 об/мин 4AM280S8 55,0 27,4 38,3 22,1 2592x2710x2220 00.8048.145-04 00.8048.145-05 2836



 

659300, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Красногвардейская, 57
Как проехать
тел/факс: 35-50-25 - Приемная, 35-54-24, 35-68-43 - Отдел продаж
Электронная почта: semservice@mail.ru

Copyright © ЗАО СИБЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС

DS design Оформление —
DS design